本表数据涉及美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎和黄金、白银的隔夜利息(分买单隔夜利息和卖单隔夜利息,数值全以美元公示),方便用户使用。若用户在本表没有查到自己交易的货币对及隔夜利息数值,请在线联系我们将乐意提供给更多用户,旨在促进全行业收费透明度。增加透明度,是我们矢志不渝的目标。
今日为10月20日星期三,收盘后(纽约时间17点,北京时间星期四凌晨5点),嘉盛交易部将对所有外汇货币对持仓单、现货黄金持仓单、现货白银持仓单,按以下数值收取较为极低廉的隔夜利息以使用户过夜单延展至星期四(周三按3倍收取),以下是收取数值标准。
表中的“0”值,代表不收取任何利息,或收取的隔夜利息是0,因应市场调整可能会有所变动,请及时关注我们这里的公示数据。我们在这里亦列举了每个外汇货币对、金银的隔夜利息相对于前一个交易日收取实际收取标准的变化率,供通过本网开户的持仓交易者参考。
交易品种 | 买单隔夜利息 | 卖单隔夜利息 | 计息数量 | 持仓过夜成本涨跌幅 | |
AUD/CAD | -0.63 | -0.28 | 10000 AUD | 83.3% | 44.4% |
AUD/CHF | 0.06 | -0.7 | 10000 AUD | 16.7% | 60.0% |
AUD/CNH | -2.77 | 0.54 | 10000 AUD | 86.6% | 16.7% |
AUD/JPY | -0.4 | -0.42 | 10000 AUD | 77.8% | 60.0% |
AUD/NOK | -0.72 | -0.11 | 10000 AUD | 71.0% | 40.0% |
AUD/NZD | -0.66 | -0.26 | 10000 AUD | 113.3% | 75.0% |
AUD/PLN | -0.67 | -0.28 | 10000 AUD | 68.2% | 51.5% |
AUD/SGD | -0.94 | -0.07 | 10000 AUD | 31.9% | -26.5% |
AUD/USD | -0.47 | -0.2 | 10000 AUD | 78.6% | 40.7% |
CAD/CHF | 0.13 | -1.16 | 10000 CAD | 111.1% | 68.4% |
CAD/JPY | -0.25 | -0.71 | 10000 CAD | 50.0% | 74.2% |
CAD/NOK | -0.58 | -0.38 | 10000 CAD | 58.7% | 81.8% |
CAD/PLN | -0.62 | -0.59 | 10000 CAD | 56.5% | 70.2% |
CHF/HUF | -2.55 | 1.71 | 10000 CHF | 63.3% | 93.3% |
CHF/JPY | -1.11 | 0 | 10000 CHF | 64.0% | 0 |
CHF/NOK | -1.52 | 0.39 | 10000 CHF | 64.1% | 59.5% |
CHF/PLN | -1.56 | 0.1 | 10000 CHF | 61.2% | 50.0% |
CNH/JPY | 0.16 | -0.51 | 10000 CNH | -109.5% | 23.3% |
EUR/AUD | -0.91 | -0.19 | 10000 EUR | 58.6% | 177.8% |
EUR/CAD | -1.23 | 0.2 | 10000 EUR | 71.8% | 100.0% |
EUR/CHF | -0.14 | -0.53 | 10000 EUR | 60.0% | 64.8% |
EUR/CNH | -4.36 | 1.32 | 11111 EUR | 74.3% | 27.8% |
EUR/CZK | -1.89 | 1.17 | 10000 EUR | 63.6% | 61.8% |
EUR/DKK | -0.54 | -0.64 | 10000 EUR | 72.5% | 63.6% |
EUR/GBP | -0.84 | 0.31 | 10000 EUR | 66.7% | 60.6% |
EUR/HKD | -1.14 | -0.01 | 10000 EUR | 81.8% | -38.9% |
EUR/HUF | -2.16 | 1.62 | 10000 EUR | 57.8% | 92.2% |
EUR/JPY | -0.97 | -0.16 | 10000 EUR | 64.6% | 73.3% |
EUR/MXN | -6.99 | 5.21 | 10000 EUR | 69.3% | 73.2% |
EUR/NOK | -1.55 | 0.26 | 10000 EUR | 64.2% | 53.3% |
EUR/NZD | -2.28 | -0.51 | 10000 EUR | 100.0% | 108.3% |
EUR/PLN | -1.39 | 0.05 | 10000 EUR | 61.2% | 50.0% |
EUR/RON | -2.09 | 0.39 | 11111 EUR | 53.8% | 75.0% |
EUR/RUB | -2.47 | 2.19 | 10000 EUR | -0.7% | 1.8% |
EUR/SEK | -1.02 | -0.23 | 10000 EUR | 66.7% | 62.5% |
EUR/SGD | -1.68 | 0.65 | 10000 EUR | 26.9% | -101.0% |
EUR/TRY | -22.68 | 15.31 | 16666 EUR | 69.8% | 45.7% |
EUR/USD | -0.9 | 0.33 | 10000 EUR | 66.7% | 66.7% |
EUR/ZAR | -5.03 | 3.11 | 12222 EUR | 61.9% | 59.2% |
GBP/AUD | -0.56 | -1.07 | 10000 GBP | 51.5% | 78.1% |
GBP/CAD | -0.76 | -0.44 | 10000 GBP | 76.8% | 52.9% |
GBP/CHF | 0.28 | -1.54 | 10000 GBP | 70.4% | 67.3% |
GBP/DKK | 0.12 | -1.52 | 10000 GBP | 46.7% | 66.0% |
GBP/HKD | -0.74 | -0.75 | 10000 GBP | 111.8% | 113.7% |
GBP/JPY | -0.45 | -0.85 | 10000 GBP | 66.7% | 67.9% |
GBP/MXN | -7.88 | 5.47 | 10000 GBP | 73.9% | 66.3% |
GBP/NOK | -1.1 | -0.38 | 10000 GBP | 65.8% | 72.2% |
GBP/NZD | -1.39 | -0.92 | 10000 GBP | 99.0% | 100.0% |
GBP/PLN | -1.11 | -0.74 | 10000 GBP | 61.5% | 73.9% |
GBP/SEK | -0.45 | -0.94 | 10000 GBP | 73.8% | 64.6% |
GBP/SGD | -1.11 | -0.08 | 10000 GBP | 8.2% | -29.0% |
GBP/USD | -0.61 | -0.49 | 10000 GBP | 68.3% | 68.8% |
GBP/ZAR | -5.82 | 2.71 | 10000 GBP | 63.2% | 57.0% |
HKD/JPY | -0.04 | -0.09 | 10000 HKD | -6.7% | -10.3% |
NOK/DKK | 0.03 | -0.16 | 10000 NOK | 66.7% | 55.6% |
NOK/JPY | 0 | -0.1 | 10000 NOK | 0 | 77.8% |
NOK/SEK | -0.01 | -0.11 | 10000 NOK | 0 | 58.3% |
NZD/CAD | -0.66 | -0.66 | 10000 NZD | 113.3% | 88.9% |
NZD/CHF | 0.16 | -1.37 | 10000 NZD | 100.0% | 101.0% |
NZD/JPY | -0.27 | -0.83 | 10000 NZD | 95.2% | 98.4% |
NZD/USD | -0.48 | -0.58 | 10000 NZD | 100.0% | 95.6% |
SGD/HKD | -0.69 | -1.26 | 10000 SGD | 55.1% | 71.7% |
SGD/JPY | 0.06 | -0.67 | 10000 SGD | 16.7% | 98.0% |
TRY/JPY | 1.28 | -1.99 | 10000 TRY | 68.3% | 62.8% |
USD/CAD | -0.24 | -0.17 | 10000 USD | 3.0% | -3.5% |
USD/CHF | 0.38 | -0.98 | 10000 USD | 64.1% | 65.7% |
USD/CNH | -2.96 | 0.57 | 10000 USD | 64.4% | 53.0% |
USD/CZK | -1.43 | 0.54 | 10000 USD | 63.9% | 66.7% |
USD/DKK | 0.32 | -0.82 | 10000 USD | 63.6% | 64.3% |
USD/HKD | -0.4 | -0.74 | 10000 USD | 233.3% | 131.1% |
USD/HUF | -1.41 | 0.78 | 10000 USD | 62.6% | 103.5% |
USD/ILS | -0.22 | -0.86 | 10000 USD | 27.8% | 53.5% |
USD/JPY | -0.32 | -0.71 | 10000 USD | 63.6% | 69.6% |
USD/MXN | -5.43 | 4.03 | 10000 USD | 69.5% | 74.1% |
USD/NOK | -0.77 | -0.13 | 10000 USD | 65.4% | 75.0% |
USD/PLN | -0.58 | -0.39 | 10000 USD | 54.5% | 66.7% |
USD/RON | -0.67 | 0.34 | 10000 USD | 46.4% | 47.6% |
USD/RUB | -2.02 | 1.67 | 10000 USD | 0.2% | 0.8% |
USD/SEK | -0.38 | -0.72 | 10000 USD | 72.2% | 66.7% |
USD/SGD | -1.07 | -0.16 | 10000 USD | 36.6% | -18.1% |
USD/THB | -2.17 | -2.06 | 10000 USD | -28.3% | -21.7% |
USD/TRY | -5.7 | 4.07 | 10000 USD | -0.7% | 1.2% |
USD/ZAR | -3.88 | 2.12 | 10000 USD | 56.5% | 75.4% |
XAG/USD | -0.04 | 0.01 | 50 盎司 | 100.0% | 0 |
XAU/AUD | 0 | -0.48 | 10 盎司 | -33.3% | 195.2% |
XAU/CHF | 1.08 | -1.58 | 10 盎司 | 72.5% | 76.4% |
XAU/EUR | 0.8 | -1.2 | 10 盎司 | 73.3% | 84.3% |
XAU/GBP | -0.12 | -0.39 | 10 盎司 | 46.7% | 226.7% |
XAU/JPY | -1.03 | -1.74 | 10 盎司 | 57.0% | 78.2% |
XAU/USD | -0.21 | -0.21 | 10 盎司 | 54.2% | 0 |
ZAR/JPY | 0.14 | -0.3 | 10000 ZAR | 60.0% | 66.7% |
举例1、假如深圳齐先生多单3000盎司(30标准手)的XAUUSD隔夜一天(今日周三,三倍计息日),查询本表中看到 【10盎司XAUUSD 买入-0.21 卖出-0.21】,可方便计算出深圳齐先生的隔夜利息应是3000/10 × (-0.21) = (-63美元)。
举例2、假如某A用户持仓过夜5标准手空单GBP/JPY,今晚收盘时没有平仓(今日周三,三倍计息日),隔夜利息的费用是 (5×100000)/10000 × (-0.85美元) = (-42.5美元)
若表中未能列举的产品,请联系我们。
请注意,隔夜费用非常低廉,但也要注意持仓风险!请合理安排交易计划!